2月8日国内丁苯橡胶出厂价暂稳。
企业 | 产品 | 出厂价(元/吨) |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1502 | 11700 |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1712 | 10700 |
中石化华东 | 扬子/齐鲁丁苯1502 | 11700 |
中石化华东 | 扬子丁苯1712 | 10700 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1502 | 11900 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1712 | 10900 |
中石油华北 | 吉化/兰化丁苯1502 | 11700 |
中石油华北 | 兰化丁苯1712 | 10700 |
中石油东北 | 吉化/抚顺丁苯1502 | 11800/11700 |
中石油华东 | 吉化/兰化丁苯1502 | 11700 |
中石油华东 | 兰化丁苯1712 | 10700 |
中石油西北 | 兰化丁苯1502 | 11750 |
中石油西北 | 兰化丁苯1712 | 10750 |
1
HDPE商品报价动态(2023-02-11) 2023-02-11
2
HDPE商品报价动态(2023-02-10) 2023-02-10
3
2022年1-11月塑料制品行业生产情况 2023-01-10
4
2022年1-10月塑料制品行业生产情况 2023-01-10
5
生意社:国内聚乙烯现货价格下调(2.6-2.10) 2023-02-10
6
生意社:1月聚乙烯价格先跌后涨 2023-01-31